caratteristiche del prodotto
Flusso del mezzo di trasferimento del calore tramite aria nel tubo di scambio termico (lato doppio tubo)
Percorso pedonale con acqua di raffreddamento
Grazie all'elevato scambio termico il dente filetta il tubo di rame
Impostare lo scolapiatti automatico
| Specifiche tecniche del post-raffreddatore (aria) serie RSHF-05~RSHF-600 Standard | ||||||||||
| Modalità RSHF |
Capacità nominale (metri al minuto) |
Fornitura elettrica V/F/Hz |
Potenza nominale W |
Collegamenti aerei | Dimensioni (mm) | Peso Kg |
||||
| mm | L | W | H | |||||||
| RSHF-05 | 0.6 | 220V/1PH/50Hz | 38 | R1/2" | 350 | 240 | 560 | 15 | ||
| RSHF-10 | 1.2 | 220V/1PH/50Hz | 55 | R1/2" | 420 | 340 | 555 | 25 | ||
| RSHF-20 | 2.4 | 220V/1PH/50Hz | 120 | Grado R1 | 555 | 440 | 555 | 40 | ||
| RSHF-30 | 3.6 | 220V/1PH/50Hz | 120 | R1 | 555 | 440 | 645 | 50 | ||
| RSHF-60 | 6.5 | 220V/1PH/50Hz | 140 | R1-1/2* | 560 | 262 | 500 | 60 | ||
| RSHF-100 | 11.0 | 220V/1PH/50Hz | 250 | R2* | 680 | 350 | 645 | 80 | ||
| RSHF-150 | 17.0 | 380V/3PH/50Hz | 750 | D N65 | 830 | 405 | 745 | 120 | ||
| RSHF-200 | 22.0 | 380V/3PH/50Hz | 750 | D N65 | 890 | 440 | 785 | 130 | ||
| RSHF-300 | 33.0 | 380V/3PH/50Hz | 1950 | D N80 | 1300 | 530 | 1070 | 200 | ||
| RSHF-350 | 37.0 | 380V/3PH/50Hz | 1950 | D N80 | 1270 | 550 | 1070 | 220 | ||
| RSHF-400 | 44.0 | 380V/3PH/50Hz | 2200 | D N100 | 1270 | 550 | 1070 | 225 | ||
| RSHF-500 | 55.0 | 380V/3PH/50Hz | 3000 | D N100 | 1270 | 600 | 1070 | 250 | ||
| RSHF-600 | 64.0 | 380V/3PH/50Hz | 3000 | D N125 | 1340 | 800 | 1240 | 300 | ||
| Specifiche tecniche del post-refrigeratore (acqua) serie RSHS-150~RSHS-1500 Standard | ||||||||||
| Modello RSHS | Capacità nominale (metri al minuto) |
Acqua Connessioni mm |
Flusso massimo dell'acqua t/h |
Aria Connessioni mm |
Debole L |
estensioni( W |
mm) H |
Peso Kg |
||
| Servizio sanitario nazionale-150 | 17 | RC1-1/4 | 5.1 | DN65 | 1426 | 280 | 280 | 100 | ||
| Servizio sanitario nazionale-200 | 17 | RC1-1/4 | 5.1 | DN65 | 1426 | 280 | 280 | 102 | ||
| Servizio sanitario nazionale-300 | 33 | RC1-1/2 | 9.9 | DN100 | 1450 | 365 | 412 | 160 | ||
| Servizio sanitario nazionale-350 | 37 | RC1-1/2 | 9.9 | DN100 | 1450 | 365 | 412 | 165 | ||
| Servizio sanitario nazionale-400 | 44 | RC1-1/2 | 13.2 | DN100 | 1450 | 365 | 412 | 170 | ||
| Servizio sanitario nazionale-500 | 55 | Rc2 | 16.5 | DN125 | 1702 | 390 | 452 | 255 | ||
| Servizio sanitario nazionale-600 | 64 | Rc2 | 19.2 | DN125 | 1702 | 390 | 452 | 260 | ||
| Servizio sanitario nazionale-800 | 80 | RC2-1/2 | 24.0 | Diametro DN150 | 2152 | 445 | 535 | 340 | ||
| Servizio sanitario nazionale-1000 | 100 | RC2-1/2 | 30.1 | Diametro DN150 | 2152 | 390 | 452 | 350 | ||
| Servizio sanitario nazionale-1500 | 150 | Rc3 | 45.0 | DN200 | 2806 | 500 | 589 | 450 | ||
Il collegamento in serie RSHF-100 è effettuato tramite collegamento filettato, il collegamento in serie RSHF(S)-150 è effettuato tramite collegamento flangiato, lo standard della flangia è HG20593/97, tutti i collegamenti di scarico sono filettati.
Vi preghiamo di contattarci per temperature dell'aria in ingresso superiori a 100 gradi.

